Jacket Size Guide
International sizing: UK / US / EU / AU (XS–XXL). Measurements are approximate.
Fit & Sizing
Sizes are shown in standard XS–XXL for all regions (UK / US / EU / AU).
Use the chest and height to choose your size. If you are between two sizes, have broad shoulders or a belly, we recommend choosing one size up.
XXL is the largest size and is suitable for about 90–100 kg (chest up to 132 cm / 52") and will give a fitted, not oversized look.
| Size (UK / US / EU / AU) | Chest (cm) | Chest (in) | Recommended Height | Approx. Weight |
|---|---|---|---|---|
| XS | 112 | 44.0" | 165–175 cm | 52–60 kg |
| S | 116 | 45.5" | 165–180 cm | 60–67 kg |
| M | 120 | 47.0" | 170–185 cm | 68–75 kg |
| L | 124 | 48.5" | 170–190 cm | 75–82 kg |
| XL | 128 | 50.5" | 170–195 cm | 83–90 kg |
| XXL | 132 | 52.0" | 170–195 cm | 90–100 kg |
